Precio oferta: 48.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 60.418 €
Referencia interna: 367744
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 60.418 € | |
| Pintura | ||
| 0R0R | Blanco Perlado (efecto nácar) | |
| 0R0R | Pintura Blanco Perlado | 1172.42 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| PCA | Paquete de sonido "Harman/Kardon" | 934.71 € |
| RBD | Paquete Hola Tecnología Plus | 1339.91 € |
| W15 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6XT | Retrovisor exterior, memoria, ajuste automatico posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8DH | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 3 | |
| 8G7 | Faro Matrix LED de alta resolución con proyección digital | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| J2D | Batería 380A (68Ah) | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS1 | Head-up Display | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PLC | Faros Matrix HD | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WN3 | Paquete de asistencia incluido control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 3.447 € | |
Precio Oferta |
48.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 142 Kw (193 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 166.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 8.0 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.676 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.656 mm |
| Peso: | 1.750 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.