Precio oferta: 39.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 92.891 €
Referencia interna: 391521
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Touareg Premium 3.0 TDI 4Motion 210 kW (286 CV) Tiptronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 92.891 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| PRL | Pintura efecto perla | 1399.35 € |
| Tapizado | ||
| VM | Negro | |
| Extras | ||
| 1BK | Suspensión neumática autonivelante, ajuste de altura y regulación electrónica de la amortiguación | 2355.66 € |
| 3FU | Techo solar panorámico corredizo | 1809.97 € |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo en plata anodizada | 470.05 € |
| 4KF | Lunas laterales y luneta trasera con protección térmica y tintadas 80% | 470.05 € |
| 8X1 | Sistema lavafaros | 216.12 € |
| PA4 | Paquete iluminación ambiente Premium | 459.25 € |
| PAA | Safety Package | 729.39 € |
| PF8 | Paquete de asistentes a la conducción Premium | 1183.24 € |
| PJK | Llantas de aleación "Concordia" 8J x 18, neumáticos 235/65 R18 106W | |
| PLP | Paquete iluminación IQ. Light - LED Matrix | 2258.41 € |
| PSA | Suspensión neumática y dirección en las cuatro ruedas | 3447.04 € |
| W72 | Gancho remolque con asistente de aparcamiento "Trailer Assist" | 1631.67 € |
| WB2 | Paquete de memoria | 259.34 € |
| WLC | Paquete de cuero "Savona" con asientos ergoComfort delante | 1366.93 € |
| 2ED | Frenos de disco detrás | |
| 2ZS | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 3W5 | Paquete acústico extra | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7US | Sistema de navegación Premium | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9AD | Climatronic | |
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| IT3 | Con paquete connect 3 | |
| IW3 | e-Call & b-Call | |
| N5E | Tapizado de asientos en cuero | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PEV | Paquete de confort sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | |
| PF1 | Sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" y asistente de marcha atrás "Rear View" | |
| PTD | Paquete Luz y Visibilidad en combinación con paquetes de memoria | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Con reconocimiento de senales de trafico | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WDK | Paquete de diseño "Elegance" | |
| Total extras | 18.056 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2967 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 210 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/65 R18 W - 235/65 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.904 mm |
| Largo: | 4.878 mm |
| Ancho: | 1.984 mm |
| Alto: | 1.717 mm |
| Peso: | 2.071 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.