Precio oferta: 53.400 €
PVP nuevo en (Año 2025): 71.644 €
Referencia interna: 47920
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 71.644 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo Efecto Perla | |
| PER | Pintura efecto perla | 1183.29 € |
| Tapizado | ||
| ZE | Asientos tela"Bright Dots", Bi-Color Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| 1LB | Frenos de disco de 17" delante y 16" detrás | 156.9 € |
| 1U3 | Mesa multifunción/consola central con 3 portabebidas,desplazable por todo el vehículo | 797.58 € |
| 3CX | Red divisoria | 254.96 € |
| 4S1 | Reposabrazos en los asientos delanteros,ambos lados,con apoyo lumbar eléctrico y mesa plegable | 640.68 € |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo,bocina de alarma y protección antirremolcado | 411.86 € |
| QE4 | Cajones bajo los asientos del habitáculo y 2 contenedores | 111.14 € |
| Z0C | Llantas de aleación ligera "Dundrod" 6,5J x 17, en Plata | 987.16 € |
| Z7B | Suspensión adaptativa DCC con tren de rodaje dinámico y suspensión rebajada 20mm | 1941.64 € |
| ZBR | Paquete de 7 asientos = 2-2-3, vis a vis, con 4 reposabrazos a ambos lados en la 2ª fila deasientos | 941.4 € |
| ZEA | Portón trasero con cierre asistido | 137.29 € |
| ZT0 | Cierre asistido a ambos lados para puertas corredizas | 235.35 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6D8 | Reposabrazos central detrás | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8J | Multivan | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| P2F | Paquete de aparcamiento base | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| SL4 | Gestión (uso interno en fábrica) | |
| Z4D | Paquete de luces | |
| Total extras | 7.799 € | |
Precio Oferta |
53.400 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones: | 169.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 11.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 4.973 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.909 mm |
| Peso: | 2.049 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.