Precio oferta: 46.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 63.476 €
Referencia interna: 48330
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 63.476 € | |
| Pintura | ||
| K9K9 | Monoplata Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 1046.65 € |
| Tapizado | ||
| IF | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 8A5 | Parkassistent "Park Assist Pro" inkl. Einparkhilfe in Verbindung mit Onlinediensten | 66.55 € |
| 8QM | 4 llaves del vehículo | 78.65 € |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| ZA9 | Paquete de asistencia Plus incl. Travel Assist y sistema visión periférica Area View incl. cámara marcha atrás | 1095.05 € |
| ZC6 | Paquete Confort | 1730.3 € |
| ZW1 | Bomba de calor | 1058.75 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 41M | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas delante, con 9J x 19" detrás | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4S4 | Reposabrazos | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9DB | Módulo de la batería L | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| D7P | Motor eléctrico de 210 kW | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| J9Z | Batería de alta tensión | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PAN | Vidrios Privacy, retrovisores exterior. ajustab./abatib. eléctr. y térmicos en Negro de brillo intenso, proy. logotipo | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QE3 | Paquete portaobjetos | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 6.001 € | |
Precio Oferta |
46.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 2.492 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.