Precio oferta: 40.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 58.367 €
Referencia interna: 47411
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caravelle Premium Batalla Corta 2.0 TDI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 58.367 € | |
| Pintura | ||
| 2E2E | Clear White (Uniforme) | |
| GLS | Pintura uniforme | |
| Tapizado | ||
| FC | Super Dark Palladium-Black/ Super Dark Palladium-Palladium Grey/ Black/tela a rayas y tela "Life" | |
| N2S | Tapizado de asientos en tela | |
| Extras | ||
| 6CB | Calefacción eléctrica adicional (para motores diésel) | |
| FS9 | Asientos traseros | |
| 12T | Diferenciación de clases de vehículos -7TB- | |
| A9K | Caravelle Comfortline | |
| 8J1 | Asistente de frenado de emergencia | |
| J1N | Bateria 80 AH | |
| 1AB | Programa Electrónico de Estabilidad | |
| QJ2 | Parrilla del radiador en color del vehículo | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7M4 | Molduras de entrada iluminadas | |
| 7X1 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 7W1 | Configuración de apertura '1.ª fila de asientos' | |
| 4C4 | Asientos individuales en segunda fila | |
| U9B | 2 USB en la cabina y 2 USB en la parte trasera | |
| GZ1 | Puerta corrediza en el lado del acompañante | |
| 9G2 | Alternador 230 A | |
| T02 | Motor diesel de 4 cilindros, 2,0 litros | |
| 8T5 | Sistema de control de velocidad | |
| 9E1 | Luces interiores | |
| 3RC | Portón de maletero | |
| 4HF | Luna trasera térmica | |
| 6X3 | Asideros en el marco del techo, lado del conductor y del acompañante, asidero en el montante B en el habitáculo | |
| 6NB | Techo interior moldeado | |
| 3KU | Asientos individuales | |
| KC2 | Aire acond. en cabina (2 zonas con regul. autom.) y habitáculo (con regul. man.; en cuadro de instr. y Caravelle con unidad de control) | |
| 4FH | Ventanilla lateral en carga | |
| 4JH | Ventanilla lateral | |
| 8IY | Faro LED. Incl. luz de conducción diurna y con luz de giro y para mal tiempo | |
| 0I1 | Depósito de combustible de 55 litros | |
| QR4 | Detección de señales de tráfico | |
| 5ZS | Apoyacabezas ajustables | |
| 6KC | Apertura/cierre activo de parrilla del radiador | |
| 8S4 | Luz interior (versión 2) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera 'Light Assist' | |
| 9VJ | Sistema de audio con 10 altavoces | |
| FM0 | Trimlevel básico | |
| 3D1 | Consola central, estrecha, portabebidas+portaobjetos para teléfono móvil | |
| EM0 | Detector de fatiga | |
| D9I | Motor turbodiésel 4 cil. 2,0 l/81 kW (4 válvulas) TDI CR, CPU motor básico: T02 | |
| 7Q0 | Radio con pantalla táctil | |
| C0Y | Llantas de aleación ligera de 16" pulgadas | |
| 8YQ | Puesto de conducción digital | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| 4X2 | Airbags laterales y aribags de cortina en la cabina y aribags de cortina en el habitáculo | |
| 6Q2 | Pomo de la palanca de cambios de cuero sintético | |
| 8SA | Piloto trasero LED | |
| QL7 | Ventanillas de cristal termoaislante | |
| 3TB | Asientos de la cabina | |
| 3SB | Asiento del acompañante | |
| 3PT | Asientos ajustables de 6 posiciones | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| GC0 | Control de rueda de repuesto | |
| 7Y3 | Asistente de aviso de salida de carril | |
| GJ2 | Paquete de asistencia al conductor Plus | |
| 8N1 | Sistema de limpiaparabrisas trasero | |
| 6N3 | Guardabarros delante | |
| 4RA | Tensor de cinturón para asientos | |
| 2QC | Inscripción 'Caravelle' en la parte trasera, moldura embellecedora en el color del vehículo | |
| 4F0 | Cierre centralizado con arranque sin llave | |
| Q1K | Asientos de tejido a rayas | |
| 4DU | Ventanilla deflectora | |
| 9IE | Interfaz para teléfono móvil | |
| 6B1 | argolla de amarre en la zona de carga | |
| 4GD | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 4ZB | Moldura estribera puerta corrediza, plástico, negra, iluminada | |
| 3VM | Asiento de tres plazas | |
| 0WR | Masa máxima autorizada 3125-3300 kg | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
40.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1996 CC |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones: | 194.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 155 Km/h |
| Aceleración: | 16.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.100 mm |
| Largo: | 5.184 mm |
| Ancho: | 2.147 mm |
| Alto: | 1.980 mm |
| Peso: | 2.112 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.